❤️ Medición automática de presión arterial y pulso
🧠 Microcomputador inteligente de alta precisión
🔊 Función de voz (anuncia los resultados)
📊 Pantalla LCD grande y de fácil lectura
🟢🟡🔴 Indicador de presión según escala WHO
🕒 Memoria de mediciones para seguimiento
🔘 Uso sencillo con un solo botón
💪 Brazalete ajustable para brazo
🔋 Funciona con batería recargable por USB
🏠 Ideal para uso doméstico, adultos y personas mayores
Mide:
Presión sistólica (SYS)
Presión diastólica (DIA)
Pulso cardíaco (PUL)
Incluye:
Tensiómetro digital
Brazalete
Cable USB
Manual de instrucciones
Caja original
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 1 cuota de $20.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.000,00 |
| 2 cuotas de $11.834,00 | Total $23.668,00 | |
| 3 cuotas de $8.086,00 | Total $24.258,00 | |
| 6 cuotas de $4.536,00 | Total $27.216,00 | |
| 9 cuotas de $3.396,00 | Total $30.564,00 | |
| 12 cuotas de $2.854,50 | Total $34.254,00 | |
| 24 cuotas de $2.130,08 | Total $51.122,00 |
| 3 cuotas de $8.522,00 | Total $25.566,00 | |
| 6 cuotas de $4.693,33 | Total $28.160,00 |
| 3 cuotas de $8.610,66 | Total $25.832,00 | |
| 6 cuotas de $4.727,00 | Total $28.362,00 | |
| 9 cuotas de $3.537,11 | Total $31.834,00 | |
| 12 cuotas de $2.896,83 | Total $34.762,00 |
| 18 cuotas de $2.349,33 | Total $42.288,00 |
